top of page
PRODUCTS / INDUSTRIAL HOSE / AIR HOSE / YELLOW LAY FLAT AIR HOSE
APPLICATION
Yellow Lay Flat Air Hose
Seven sizes from ¾″ to 6″, rated 300 PSI at ¾″ down to 85 PSI at 6″, with a 3:1 burst margin, in 300 ft coils, to −20 °F
CONSTRUCTION
PVC/nitrile lay-flat air hose
TUBE
Yellow PVC/Nitrile material with a good abrasion, chemical and UV resistance
REINFORCEMENT
High tensile polyester yarn, weave pattern to avoid kinking and snaking
COVER
Yellow


SPECIFICATION
Sizes & ordering data
Part Number | ID | Working Pressure | Burst Pressure | Weight | Coil Length | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | PSI | bar | PSI | bar | lb/ft | kg/m | ft | m | |
| YFAH-075-300 * | ¾" | 19 | 300 | 21 | 900 | 62 | 0.23 | 0.34 | 300 | 91.4 |
| YFAH-100-300 * | 1" | 25 | 300 | 21 | 900 | 62 | 0.32 | 0.48 | 300 | 91.4 |
| YFAH-150-225 * | 1½" | 38 | 255 | 18 | 765 | 53 | 0.41 | 0.61 | 300 | 91.4 |
| YFAH-200-200 * | 2" | 51 | 200 | 14 | 600 | 41 | 0.52 | 0.77 | 300 | 91.4 |
| YFAH-300-150 | 3" | 76 | 150 | 10 | 450 | 31 | 0.76 | 1.13 | 300 | 91.4 |
| YFAH-400-150 | 4" | 102 | 150 | 10 | 450 | 31 | 1.21 | 1.8 | 300 | 91.4 |
| YFAH-600-85 | 6" | 152 | 85 | 6 | 255 | 18 | 1.62 | 2.41 | 300 | 91.4 |
* Longer length available on request
Available with universal couplings on request.

Part Number | Nominal ID (Display) | OD (Inches) | Working Pressure (PSI) | Burst Pressure (PSI) | Bend Radius (Inches) | Weight (lbs/ft) | Standard Coil Length (ft) | Vacuum (in.Hg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YFAH-075-300 * | ¾" | 300 | 900 | 0.23 | 300 | |||
YFAH-100-300 * | 1" | 300 | 900 | 0.32 | 300 | |||
YFAH-150-225 * | 1½" | 255 | 765 | 0.41 | 300 | |||
YFAH-200-200 * | 2" | 200 | 600 | 0.52 | 300 | |||
YFAH-300-150 | 3" | 150 | 450 | 0.76 | 300 | |||
YFAH-400-150 | 4" | 150 | 450 | 1.21 | 300 | |||
YFAH-600-85 | 6" | 85 | 255 | 1.62 | 300 |
bottom of page
Part Number
ID
Working Pressure
Burst Pressure
Weight
Coil Length