top of page
PRODUCTS / INDUSTRIAL HOSE / WATER HOSE / WATER SUCTION & DISCHARGE HOSE 150 PSI
APPLICATION
Water Suction & Discharge Hose 150 PSI
Rubber suction and discharge hose for water and non-corrosive fluids. For irrigation systems, agricultural vehicles, construction dewatering and industrial wastewater.
CONSTRUCTION
Black rubber suction & discharge hose with textile plies and a steel helix wire
TUBE
Black smooth rubber
REINFORCEMENT
High tensile textile plies and steel helix wire
COVER
Black, smooth finish rubber, weather and abrasion resistant with fabric impression


SPECIFICATION
Sizes & ordering data
Part Number | ID | OD | Working Pressure | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Coil Length | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | PSI | bar | PSI | bar | in.Hg | in | mm | lb/ft | kg/m | ft | m | |
| RWSH-075-150 | ¾" | 19 | 1.14 | 29 | 150 | 10 | 450 | 31 | 28 | 3.75 | 95 | 0.3 | 0.45 | 200 | 61 |
| RWSH-100-150 | 1" | 25 | 1.38 | 35 | 150 | 10 | 450 | 31 | 28 | 4.9 | 124 | 0.44 | 0.65 | 200 | 61 |
| RWSH-125-150 | 1¼" | 32 | 1.65 | 42 | 150 | 10 | 450 | 31 | 28 | 6.3 | 160 | 0.54 | 0.8 | 200 | 61 |
| RWSH-150-150 | 1½" | 38 | 1.89 | 48 | 150 | 10 | 450 | 31 | 28 | 7.5 | 190 | 0.64 | 0.95 | 200 | 61 |
| RWSH-200-150 | 2" | 51 | 2.4 | 61 | 150 | 10 | 450 | 31 | 28 | 10.1 | 257 | 0.84 | 1.25 | 200 | 61 |
| RWSH-250-150 | 2½" | 64 | 2.91 | 74 | 150 | 10 | 450 | 31 | 28 | 12.4 | 315 | 1.11 | 1.65 | 200 | 61 |
| RWSH-300-150 | 3" | 76 | 3.46 | 88 | 150 | 10 | 450 | 31 | 28 | 14.85 | 377 | 1.48 | 2.2 | 200 | 61 |
| RWSH-400-150 | 4" | 102 | 4.49 | 114 | 150 | 10 | 450 | 31 | 28 | 19.5 | 495 | 1.98 | 2.95 | 200 | 61 |
| RWSH-500-150 | 5" | 127 | 5.63 | 143 | 150 | 10 | 450 | 31 | 28 | 24.5 | 622 | 3.29 | 4.9 | 100 | 30.5 |
| RWSH-600-150 | 6" | 152 | 6.61 | 168 | 150 | 10 | 450 | 31 | 28 | 30.2 | 767 | 4.37 | 6.5 | 100 | 30.5 |
| RWSH-800-150 | 8" | 203 | 8.86 | 225 | 150 | 10 | 450 | 31 | 28 | 40 | 1016 | 8.06 | 11.99 | 100 | 30.5 |
| RWSH-1000-150 | 10" | 254 | 10.98 | 279 | 150 | 10 | 450 | 31 | 28 | 50 | 1270 | 11.76 | 17.5 | 100 | 30.5 |
| RWSH-1200-150 | 12" | 305 | 13.03 | 331 | 150 | 10 | 450 | 31 | 28 | 60 | 1524 | 15.46 | 23.01 | 100 | 30.5 |
To order a cut length, add it in feet to the part number: RWSH-250-150-100 is a 2½″ × 100′ length.
Hose assemblies with Bauer couplings are available on request.

Part Number | Nominal ID (Display) | OD (Inches) | Working Pressure (PSI) | Burst Pressure (PSI) | Bend Radius (Inches) | Weight (lbs/ft) | Standard Coil Length (ft) | Vacuum (in.Hg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWSH-075-150 | ¾" | 1.14 | 150 | 450 | 3.75 | 0.3 | 200 | 28 |
RWSH-100-150 | 1" | 1.38 | 150 | 450 | 4.9 | 0.44 | 200 | 28 |
RWSH-125-150 | 1¼" | 1.65 | 150 | 450 | 6.3 | 0.54 | 200 | 28 |
RWSH-150-150 | 1½" | 1.89 | 150 | 450 | 7.5 | 0.64 | 200 | 28 |
RWSH-200-150 | 2" | 2.4 | 150 | 450 | 10.1 | 0.84 | 200 | 28 |
RWSH-250-150 | 2½" | 2.91 | 150 | 450 | 12.4 | 1.11 | 200 | 28 |
RWSH-300-150 | 3" | 3.46 | 150 | 450 | 14.85 | 1.48 | 200 | 28 |
RWSH-400-150 | 4" | 4.49 | 150 | 450 | 19.5 | 1.98 | 200 | 28 |
RWSH-500-150 | 5" | 5.63 | 150 | 450 | 24.5 | 3.29 | 100 | 28 |
RWSH-600-150 | 6" | 6.61 | 150 | 450 | 30.2 | 4.37 | 100 | 28 |
RWSH-800-150 | 8" | 8.86 | 150 | 450 | 40 | 8.06 | 100 | 28 |
RWSH-1000-150 | 10" | 10.98 | 150 | 450 | 50 | 11.76 | 100 | 28 |
RWSH-1200-150 | 12" | 13.03 | 150 | 450 | 60 | 15.46 | 100 | 28 |
bottom of page
Part Number
ID
OD
Working Pressure
Burst Pressure
Vacuum
Bend Radius
Weight
Coil Length