top of page
PRODUCTS / INDUSTRIAL HOSE / WATER HOSE / SINGLE/DOUBLE JACKET MILL DISCHARGE HOSE 250 PSI
APPLICATION
Single/Double Jacket Mill Discharge Hose 250 PSI
Single- and double-jacket mill hose for open-ended water discharge, washdown and construction-pump service only. Not intended for firefighting. Supplied with expansion-ring NST (NH) fittings; assemblies available with aluminum camlocks.
CONSTRUCTION
Polyester-jacket mill discharge hose with a nitrile lining
TUBE
Nitrile rubber lining
REINFORCEMENT
100 % virgin high-tenacity polyester jacket: single to 2¾″, double from 3″ up
COVER
White polyester jacket, standard wall


SPECIFICATION
Sizes & ordering data
Part Number | ID | Working Pressure | Burst Pressure | Coil Length | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | PSI | bar | PSI | bar | ft | m | |
| SJMH-150-250-LL | 1½" | 38 | 250 | 17 | 750 | 52 | 100 | 30.5 |
| SJMH-175-250-LL | 1¾" | 44 | 250 | 17 | 750 | 52 | 100 | 30.5 |
| SJMH-200-250-LL | 2" | 51 | 250 | 17 | 750 | 52 | 100 | 30.5 |
| SJMH-250-250-LL | 2½" | 64 | 250 | 17 | 750 | 52 | 100 | 30.5 |
| SJMH-275-250-LL | 2¾" | 70 | 250 | 17 | 750 | 52 | 100 | 30.5 |
| SJMH-300-250-LL | 3" | 76 | 250 | 17 | 750 | 52 | 100 | 30.5 |
| SJMH-400-250-LL | 4" | 102 | 250 | 17 | 750 | 52 | 100 | 30.5 |
| SJMH-600-250-LL | 6" | 152 | 250 | 17 | 750 | 52 | 100 | 30.5 |
3″, 4″ and 6″ are double-jacket; 1½″ to 2¾″ are single-jacket.
Whip-check cable recommended for safety.
To order a cut length, add it in feet to the part number: SJMH-200-250-50 is a 2″ × 50′ length.
Part Number | Nominal ID (Display) | OD (Inches) | Working Pressure (PSI) | Burst Pressure (PSI) | Bend Radius (Inches) | Weight (lbs/ft) | Standard Coil Length (ft) | Vacuum (in.Hg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJMH-150-250-LL | 1½" | 250 | 750 | 100 | ||||
SJMH-175-250-LL | 1¾" | 250 | 750 | 100 | ||||
SJMH-200-250-LL | 2" | 250 | 750 | 100 | ||||
SJMH-250-250-LL | 2½" | 250 | 750 | 100 | ||||
SJMH-275-250-LL | 2¾" | 250 | 750 | 100 | ||||
SJMH-300-250-LL | 3" | 250 | 750 | 100 | ||||
SJMH-400-250-LL | 4" | 250 | 750 | 100 | ||||
SJMH-600-250-LL | 6" | 250 | 750 | 100 |
bottom of page
Part Number
ID
Working Pressure
Burst Pressure
Coil Length